最終更新日:2018/02/14
挑戦・数多い経験と技術で前進する
お客様の満足に答える製品作りに進みます。
営業品目及び製品・主要加工品
①建設機械及び産業機械部品製造組立
②科学機器製造組立
③板金及び製かん業務一般
④上記各項に付帯する一切の業務
得意分野
主要設備情報
機械機種 | メーカー名 | 台数 | 仕様 |
1)切断の部 | |||
レーザー加工機 | (株)アマダ | 1 | 4kw |
スケヤーシャー | (株)相沢鉄工所 | 1 | D1506 4.5mm×2060 |
スケヤーシャー | (株)相沢鉄工所 | 1 | D1606 6.5mm×2060 |
ポンチングアングルカッター&シャーリング | (株)藤村鉄工所 | 1 | EC-1型 |
プラズマ溶接切断装置 | (株)荏原電産 | 1 | PCW-100E |
バンドソー | (株)アマダ | 1 | HA250 |
高速切断機 | 松下電動工具(株) | KOS-355型 | |
エアープラズマ | 大阪変圧器(株) | 2 | D1200D他 |
2)プレスの部 | |||
油圧式プレス | 大阪ジャッキ(株) | 1 | 200$ |
トルクパックプレス | (株)アマダ | 1 | 80$ TP-80 |
ワイドベットプレス | (株)アマダ | 1 | PW-1560 |
ユニパンチプレス | (株)アマダ | 1 | D-750 |
3)ブレーキの部 | |||
油圧式プレスブレーキ | (株)アマダ | 1 | RG 150型 |
油圧式プレスブレーキ | (株)アマダ | 1 | RG 50型 |
鉄筋ベンダー | 大平工業(株) | 1 | R-32 |
パイプベンダー | (株)大洋 | 1 | TB-GM35 |
4)ベンデングの部 | |||
ベンデングロール | 生野機械工業(株) | 1 | 3.2mm×1,800 |
5)ボール盤の部 | |||
直立ボール盤 | (株)吉田鉄工所 | 1 | YUD700 |
直立ボール盤 | (株)吉田鉄工所 | 1 | YUD600 |
直立ボール盤 | (株)吉田鉄工所 | 1 | YUD450 |
ラジアルボール盤 | (株)吉田鉄工所 | 1 | TRD-1000F |
枝型ボール盤 | (株)吉田鉄工所 | 1 | YLD-560段車式堅型 |
自動送り装置付卓上ボール盤 | (株)吉田鉄工所 | 1 | YBD-450F |
自動送り装置付卓上ボール盤 | 御国電機工業(株) | 3 | YBD-AF-410 |
卓上ボール盤 | (株)吉田鉄工所 | 2 | YBD-420 |
タッピング&ドリリングマシン | 大日本工業(株) | 1 | NST-14B |
6)溶接機の部 | |||
交直両用アルゴンアーク溶接機 (イナートガスアーク装置付) |
(株)日立製作所 | 4 | AD-S型 |
交直両用アルゴンアーク溶接機 (イナートガスアーク装置付) |
大阪変圧器(株) | 1 | AB-350 |
直流溶接機 (イナートガスアーク装置付) |
松下電気産業(株) | 1 | YD-305NS-2 |
スポット溶接機 | 松下電気産業(株) | 1 | YR-250SPA-5 |
半自動溶接機 | 大阪変圧器(株) | 6 | XD350 |
半自動溶接機 | (株)日立製作所 | 1 | TS-300 |
半自動溶接機 | 松下電気産業(株) | 6 | YM-305S |
交流溶接機 | 松下電気産業(株) | 1 | |
(株)日立製作所 | 3 | ||
7)その他 | |||
旋盤 | 盤石鉄工(株) | 1 | 1000×480 |
ガス赤外線乾燥炉 | (株)明治機械 | 1 | 1200×300 |
エアーコンプレッサー | (株)日立製作所 | 4 | BP-10T |
天井走行型クレーン装置 | (株)日立製作所 | 3 | 2$ |
両頭グラインダー | 松下電動工具(株) | 1 | YG365 |
企業情報
企業名 | 橋崎工業株式会社 |
---|---|
業種 | 金属製品製造業 |
設立年月日 | 昭和46年7月1日 |
代表者名 | 代表取締役 橋﨑 誠 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 11名 |
本社所在地 | 〒945-0032 新潟県柏崎市田塚三丁目4番4号 |
電話番号 | 0257-23-1525 |
FAX番号 | 0257-23-1526 |
担当者 | 橋﨑 誠 |
ホームページURL | http://www.hashizaki.co.jp/ |
hasizaki@river.ocn.ne.jp |